
Ultrazvukové laboratórne emulgátory
Popis
Technické parametre
Typické aplikácie zahŕňajú homogenizáciu, emulgáciu, disperziu, depolymerizáciu a mokré mletie (zníženie veľkosti častíc), rozrušenie buniek a rozpad, extrakcia, odplynenie a sonochemické procesy
Nový dizajn displeja môže ľahko sledovať aktuálnu prevádzkovú frekvenciu a nastavenie napätia / amplitúdy.
Automatické sledovanie frekvencie, aby sa zabezpečilo, že je vždy v najlepšom pracovnom stave
parametre:
typ | YPS17B-HB | YPS15B-HB | YPS11B-HB | ||
Výkon (W) | 1000W | 500W | 500W | ||
Frekvencia (KHz) | 20KHz | 28kHz | 40kHz | ||
Nastavenie rozsahu | 50% až 100% | ||||
Kapacita spracovania | 0.5-5L | 0.2-2L | 0.2-2L | ||
Účinná dĺžka (mm) | 80 | 150 | 80 | ||
Štandardný priemer (mm) | Φ16 | Φ14 | Φ8 | ||
Štandardné funkcie | Ultrazvukový systém + digitálny generátor + držiak podpory | ||||
voliteľné príslušenstvo | Zvukotesná skrinka + Výstražný signál + diaľkové ovládanie PLC + TIP proti korózii | ||||
Populárne Tagy: ultrazvukové laboratórne emulgačné stroje, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň
Zaslať požiadavku







